| La società pallacanestro Verdello,ora basket Verdello, nasce nel 1969 dalla passione di un gruppo di sportivi verdellesi facenti capo a Giovanni Agostinelli ed a Bussini Noè, la prima affiliazione F.I.P.è del 1970.Qualche anno nelle categorie minori e poi nel 1981 la promozione nel campionato di serie D (all'epoca D nazionale).Negli anni 90 il salto di qualità, la formazione del1994/95 guidata da Claudio Boniforti accede al campionato di C1,dal 94 al 2004 sei campionati di C1 e quattro di C2 e la partecipazione ai play off di C1 nel 2003 con la squadra guidata da Mario Valli. Oltre che in ambito senior impegno e attenzione sono da sempre profusi in favore dell'attività giovanile,a sottolineare la volontà di un sempre maggiore radicamento nell'ambito della comunità ed a favore dell'aspetto sociale dell'attività sportiva. |
| 1988-99 SERIE D GIR. C |
| sponsor : SIEG | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti BOTTARINI ELIO- CRISTINI GIACOMO- DUZIONI ANGELO- DUZIONI BATTISTA-GAMBA FRANCO-ONGIS CLAUDIO-MORELLI ELIO | |||
| MORELLIG.LUIGI- MORELLI PIETRO-MOTTA ADRIANO- POETA PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA | |||
| settore tecnico | |||
| all serie D MORELLI PIETRO vice CIOCCA LUIGI | |||
| juniores AGOSTINELLI BRUNO- LIMONTA VINCENZO cadetti UBBIALI ANNUNZIO-BONETTI MAURIZIO ragazzi MORELLI ABELE | |||
| propaganda ZAMBELLI STEFANO-AGOSTINELLI ETTORE | |||
| giocatori serie D : | |||
|
Gamba Pietro 1,90 ala 24 anni |
Scotti Giuseppe 2,02 pivot 33 anni | Bellini Massimiliano 1,95 pivot 17 anni | |
| Maccarini Ezio 1,87 guardia 22 anni | Dilandro Raffaele 1,98 pivot 29 anni | Mossali Mario 1,90 guardia 21 anni | |
| Rossetti Luciano 1.81 play 29 anni | Pansa Enrico 1,96 pivot 23 anni | Zambelli Luca 1.83 play 18 anni | |
| Bertola Enea 1,88 ala 24 anni | Belotti Luca 1,95 ala 26 anni | Lecchi Luca 1.85 guardia 16 anni | |
| Albani Ermanno 1,80 play 18 anni | Devincenzi Claudio 1,80 play 30 anni | ||
| le squadre avversarie: |
| U.S. CARNOVALI TORRE BOLDONE-SS BASKET SALSO AMORETTI SALSOMAGGIORE-GS IACP MANTOVA-US BASKET QUINZANO CF GOMME |
| US CARAVAGGIO- BANCA POPOLARE CREMA -BASKET BANCOLE- AURORA PALL. GEWISS TRESCORE- US BASKET NAVE -BASKET GHEDI |
| CENTRO BASKET BRESCIA-BASKET ISEO- AS VALTARESE BORGOTARO |
| 1989-90 SERIE D GIR. C | |||
| sponsor : SIEG | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti BOTTARINI ELIO- DUZIONI ANGELO- DUZIONI BATTISTA-GAMBA FRANCO-ONGIS CLAUDIO-MORELLI ELIO | |||
| MORELLIG.LUIGI- MORELLI PIETRO-MOTTA ADRIANO- POETA PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA | |||
| settore tecnico | |||
| all serie D CAPUTO LORENZO vice CIOCCA LUIGI | |||
| juniores cadetti ragazzi propaganda MORELLI ABELE UBBIALI ANNUNZIO-BONETTI MAURIZIO | |||
| ZAMBELLI STEFANO-AGOSTINELLI ETTORE AGOSTINELLI BRUNO- LIMONTA VINCENZO- POLETTI PIETRO | |||
| giocatori serie D: | |||
| Scotti Giuseppe 2,02 pivot 34 anni | Bellini Massimiliano 1,95 pivot 18 anni | Dodesini Fabio 1,80 guardia 29 anni | |
| Pansa Enrico 1,96 pivot 24 anni | Lecchi Luca 1.85 guardia 17 anni | Sciarappa Andrea 1,91 guardia 23 anni | |
| Mossali Mario 1,90 guardia 22 anni | Zambelli Luca 1.83 play 18 anni | Mazzoleni Angelo 1,89 guardia 20 anni | |
| Maccarini Ezio 1,87 guardia 23 anni | Divita Alberto 1.98 pivot 22 anni | Campofiorito Ivan 1,85 guardia 17 anni | |
| Belotti Luca 1,95 ala 27anni | Ciocca Cesare 1,78 play 24 anni | ||
| le squadre avversarie: | |||
| BORGOSATOLLO-ISEO-GHEDI-GEWISS TRESCORE-ASSI CREMONA- MA.AR.TORRE BOLDONE-GARAGE UNIVERSAL BG- US CARAVGGIO | |||
| LATTE SORESINA CREMA-CF GOMMA QUINZANO-BASKET NAVE-IGAP VIADANA-PROGRAM C.B. BRESCIA | |||
| 1990-91 SERIE D GIR. C | |||
| sponsor : TEMPER | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti COFFETTI SERGIO- DUZIONI ANGELO- DUZIONI BATTISTA-GAMBA FRANCO-ONGIS CLAUDIO-MORELLI ELIO | |||
| MORELLIG.LUIGI- MORELLI PIETRO-MOTTA ADRIANO- RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA | |||
| settore tecnico | |||
| all. serie D FACCHETTI MARCO vice GERBELLI DOMENICO | |||
| juniores cadetti ragazzi propaganda MORELLI ABELE -BONETTI MAURIZIO-MARCHINI FABIO-MORELLI ELIO | |||
| AGOSTINELLI ETTORE- AGOSTINELLI BRUNO- LIMONTA VINCENZO | |||
| giocatori serie D : | |||
| Divita Alberto 1.98 pivot 1969 | Scotti Giuseppe 2,02 pivot 1955 | Lecchi Luca 1.85 guardia 1972 |
![]() |
| Ciocca Cesare 1,78 play 1965 | Pansa Enrico 1,96 pivot 1965 | Zambelli Luca 1.83 play 1971 | |
| Sciarappa Andrea 1,91 guardia 1966 | Mazzoleni Angelo 1,89 guardia 1969 | Galbuseri Giovanni 1.93 ala 1969 | |
| Mossali Mario 1,90 guardia 1967 | Campofiorito Ivan 1,85 guardia 1973 | Rovaris Antonello 1.85 ala 1970 | |
| Maccarini Ezio 1,87 guardia 1966 | Bellini Massimiliano 1,95 pivot 1971 | ||
| le squadre avversarie: | |||
| GHEDI-TRESCORE- NAVE-OMBRIANO-CARAVAGGIO-FARESE-ISEO-VERONA-QUINZANO-ORZINUOVI-BANCOLE-VIADANA | |||
| TREZZO-CARNOVALI- RIVA DEL GARDA | |||
| 1991-92 SERIE D GIR. C | |||
| sponsor : TEMPER | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti COFFETTI SERGIO- DUZIONI ANGELO- DUZIONI BATTISTA-GAMBA FRANCO-ONGIS CLAUDIO-MORELLI ELIO | |||
| MORELLIG.LUIGI- MORELLI PIETRO-MOTTA ADRIANO- RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA | |||
| settore tecnico | |||
| all. serie D BONIFORTI CLAUDIO vice GERBELLI DOMENICO g.m. ONGIS CLAUDIO d.s. LAVA PIETRO | |||
| juniores BONIFORTI CLAUDIO AGOSTINELLI ETTORE cadetti MORELLI ABELE LIMONTA VINCENZO | |||
| allievi BONETTI MAURIZIO MORELLI ELIO propaganda MARCHINI FABIO MOSSALI MARIO | |||
| giocatori serie D : | |||
| Divita Alberto 1.98 pivot 1969 | Mazzoleni Angelo 1,89 guardia 1969 | Ratti Simone 1.95 ala 1973 | |
| Galbuseri Giovanni 1.93 ala 1969 | Campofiorito Ivan 1,85 guardia 1973 | Paccanelli Alessio 1.90 play 1964 | |
| Sciarappa Andrea 1,91 guardia 1966 | Lecchi Luca 1.85 guardia 1972 | Gritti Dario 1.85 ala 1972 | |
| Mossali Mario 1,90 guardia 1967 | Albani Ermanno 1.83 play 1970 | Lorenzi Giovanni 1,90 pivot 1972 | |
| Maccarini Ezio 1,87 guardia 1966 | Conti Marco 1.95 pivot 1960 | ||
| le squadre avversarie:con classifica finale | |||
| OLGINATE 50 VERDELLO 48 FARESE 48 CARNOVALI 46 NAVE 44 EURO BASKET BRESCIA 36 PALL MANTOVA 32 SIEL TREZZO 28 | |||
| CORONA CREMONA 28 VIADANA 24 ICIP BANCOLE 22 ORZINUOVI 22 PALL BRESCIA 18 INTERVITES BG 16 QUINZANO 12 ISEO 10 | |||
| 1992-93 SERIE D GIR. C | |||
| sponsor : TEMPER | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti COFFETTI SERGIO-DUZIONI ANGELO- -ONGIS CLAUDIO-MORELLI ELIO-MORELLIG.LUIGI- MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA | |||
| settore tecnico | |||
| all serie D BONIFORTI CLAUDIO g.m. ONGIS CLAUDIO dirigente accompagnatore MORELLI PIETRO | |||
| giovanile : dirigente responsabile COFFETTI SERGIO UBBIALI ANNUZIO MORELLI PIETRO MORELLI ABELE | |||
| juniores BONIFORTI CLAUDIO cadetti LIMONTA VINCENZO allievi BONETTI MAURIZIO | |||
| ragazzi MORELLI ABELE MARCHINI FABIO propaganda AGOSTINELLI BRUNO minibasket LECCHI LUCA | |||
| giocatori serie D : | |||
| Albani Ermanno 1.83 play 1970 | Mazzoleni Angelo 1,89 guardia 1969 | Locati Battista 1.90 ala 1973 | |
| Divita Alberto 1.98 pivot 1969 | Galbuseri Giovanni 1.93 ala 1969 | Magli Roberto 1.88 guardia 1975 | |
| Mossali Mario 1,90 guardia 1967 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Zucchinali Maurizio 1.80 guardia 1975 | |
| Sciarappa Andrea 1,91 guardia 1966 | Merati Angelo 1.91 ala 1961 | Calvo Stefano 1.93 guardia 1974 | |
| Bianchi Tommaso 1.93 ala 1973 | Cassera Cristian 1.90 ala 1975 | ||
| le squadre avversarie: | |||
| SAV CARNOVALI SIEL TREZZO EURO BASKET BRESCIA CORONA CREMONA U.SO. NAVE ICIP BANCOLE PAL MANTOVA ORZINUOVI | |||
| US SORESINA BASKET CHIARI PALL TRESCORE BERNAREGGIO | |||
| 1993-94 SERIE D GIR. C | |||
| sponsor : TEMPER | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti COFFETTI SERGIO-DUZIONI ANGELO-ONGIS CLAUDIO-MORELLI ELIO-MORELLIG.LUIGI- MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA | |||
| all serie D BONIFORTI CLAUDIO g.m. ONGIS CLAUDIO dirigente accompagnatore MORELLI PIETRO | |||
| juniores BONIFORTI CLAUDIO cadetti LIMONTA VINCENZO allievi MORELLI ABELE ragazzi GALLI ANGELO | |||
| propaganda BONETTI MAURIZIO LECCHI LUCA minibasket AGOSTINELLI BRUNO | |||
| giocatori serie D : | |||
| Barra Michele 1.99 pivot 1970 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Zucchinali Maurizio 1.80 guardia 1975 | |
| Sciarappa Andrea 1,91 guardia 1966 | Divita Alberto 1.98 pivot 1969 | Galbuseri Giovanni 1.93 ala 1969 | |
| Mazzoleni Angelo 1,89 guardia 1969 | Cassera Cristian 1.90 ala 1975 | Magli Roberto 1.88 guardia 1975 | |
| Carioli G.Battista 1.80 play 1969 | Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Locatelli Walter 1.90 ala 1973 | |
| Rota Pablo 1.99 ala 1975 | |||
| le squadre avversarie: | |||
| SAV CARNOVALI PALL CASTIGLIONE CB BRESCIA BERNASCONI LODI PALL MANTOVA US VIADANA INTERVITES BG BASKET CHIARI | |||
| EURO TEAM LENO RIVA DEL GARDA GS BANCOLE CORONA CREMONA USO NAVE POL OLGINATE AURORA TRESCORE | |||
| 1994-95 SERIE C GIR B | |||
| sponsor : IMBALLAGGI GRAFICI | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti COFFETTI SERGIO-ONGIS CLAUDIO- MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA | |||
| settore tecnico serie C All BONIFORTI CLAUDIO g.m ONGIS CLAUDIO ds LAVA PIETRO | |||
| cadetti MORELLI ABELE LIMONTA VINCENZO allievi GALLI ANGELOpropaganda LECCHI LUCA minibasket AGOSTINELLI BRUNO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Barra Michele 1.99 pivot 1970 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Zucchinali Maurizio 1.80 guardia 1975 |
![]() |
| Sciarappa Andrea 1,91 guardia 1966 | Divita Alberto 1.98 pivot 1969 | Galbuseri Giovanni 1.93 ala 1969 | |
| Mazzoleni Angelo 1,89 guardia 1969 | Cassera Cristian 1.90 ala 1975 | Bellini Alberto 2.04 pivot 1973 | |
| Carioli G.Battista 1.80 play 1969 | Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Mossali Mario 1,90 guardia 1967 | |
| Morelli Oscar 1.83 guardia 1975 | |||
| le squadre avversarie: | |||
| PAVIA LECCO SONDRIO MIRANDOLA CASTELNUOVO RHO SAN PROSPERO TORRE BOLDONE CORREGGIO PISOGNE | |||
| FARA D'ADDA BERNAREGGIO SORESINA SARONNO BOLZANO | |||
| 1995-96 SERIE C1 GIR B | |||
| sponsor : IMBALLAGGI GRAFICI | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti COFFETTI SERGIO-ONGIS CLAUDIO- MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA MOSSALI MARIO | |||
| settore tecnico serie C All BOSELLI MARCO vice LECCHI LUCA g.m ONGIS CLAUDIO ds LAVA PIETRO prep. atletico LONGARETTI ARNALDO | |||
| juniores LIMONTA VINCENZO cadetti GALLI ANGELO ragazzi LECCHI LUCA | |||
| propaganda MORELLI ABELE minibasket BOSELLI MARIO | |||
| le squadre avversarie: | |||
| Barra Michele 1.99 pivot 1970 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Carioli G.Battista 1.80 play 1969 | |
| Divita Alberto 1.98 pivot 1969 | Galbuseri Giovanni 1.93 ala 1969 | Cassera Cristian 1.90 ala 1975 | |
| Mazzoleni Angelo 1,89 guardia 1969 | Bellini Alberto 2.04 pivot 1973 | Morelli Oscar 1.83 guardia 1975 | |
| Maccapanni Fabio 1.96 guardia 1978 | Pinotti Sergio 1.80 play 1961 | Regonesi Paolo 1.92 ala 1976 | |
| Magli Marco 1.73 play 1978 | |||
| le squadre avversarie: | |||
| US SORESINA BASKET PISOGNE US BRECCESE(CO) PALL CORREGGIO ASPALL CASALMORO VIRTUS MEDICINA OLGINATE ANNUZ. BOLOGNA | |||
| BERNAREGGIO PROGRESSO C .MAGGIORE BASKET LECCO BASKET SONDRIO BASKET CASTELNOVO | |||
| 1996-97 SERIE C1 GIR B | |||
| sponsor : IMBALLAGGI GRAFICI | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti COFFETTI SERGIO- MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA MOSSALI MARIO-MORELLIG.LUIGI MOSSALI VINICIO | |||
| settore tecnico serie C All CIOCCA CESARE vice AGOSTINELLI BRUNO ds MOSSALI VINICIO prep. atletico LUCCHINI ELISABETTA | |||
| juniores GALLI ANGELO PINOTTI SERGIO allievi LIMONTA VINCENZO ragazzi MORELLI ABELE propaganda minibasket AGOSTINELLI BRUNO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Barra Michele 1.99 pivot 1970 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | |
| Divita Alberto 1.98 pivot 1969 | Galbuseri Giovanni 1.93 ala 1969 | Maccapanni Fabio 1.96 guardia 1978 | |
| Magli Marco 1.73 play 1978 | Regonesi Paolo 1.92 ala 1976 | Bellini Alberto 2.04 pivot 1973 | |
| Gaetani G.Luca 1.92 ala 1970 | Gritti Andrea 2.02 pivot 1978 | Talenti Alessandro 1.82 play 1976 | |
| le squadre avversarie: | |||
| PALL CASAL MORO AMBROSIANA MILANO BASKET PISOGNE BASKET CHIARI ANN. BOLOGNA US SORESINESE MONTICHIARI | |||
| BERNAREGGIO POL RUBIERA PALL NOVELLARA VIRTUS MEDICINA BASKET LECCO MARCONI CASTELNUOVO 4 TORRI FERRARA | |||
| 1997-98 SERIE C2 GIR A | |||
| sponsor :MIND - IMBALLAGGI GRAFICI | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA MOSSALI MARIO-MORELLIG.LUIGI MOSSALI VINICIO | |||
| settore tecnico serie C All CIOCCA CESARE vice RECALCATI ANGELO ds MOSSALI VINICIO prep. atletico LUCCHINI ELISABETTA | |||
| juniores GALLI ANGELO LIMONTA VINCENZO allievi CARERA ALBERTO ragazzi MORELLI ABELE cadetti LECCHI LUCA | |||
| propaganda minibasket AGOSTINELLI BRUNO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Zucchinali Maurizio 1.80 guardia 1975 |
![]() |
| Barra Michele 1.99 pivot 1970 | Coita Matteo 1.79 play 1966 | Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | |
| Brembilla Roberto 1.92 ala 1973 | Moretti Libero 1.97 pivot 1970 | Cantamessa Paolo 2.01 pivot 1972 | |
| Cestaro Roberto 1.98 pivot 1979 | Lorenzi Stefano 1.98 ala 1979 | Nespoli Marco 1.93 ala 1979 | |
| le squadre avversarie: | |||
| SAS SILVIO PELLICO (CR) SS BASKET FARESE VIRTUS BASKET MORTARA US VITELLINESE POL INTERVITES AS VIGENTINA EURO TEAM LENO | |||
| BASKET BORGOSATOLLO GS BASKET JUVI 76 (CR) PILOTELLI ISEO VIRTUS PALL GORLE BASKET OMBRIANO BASKET BANCOLE | |||
| BTE BATTAGLIA VIADANA GS CORONA PLATINA | |||
| 1998-99 SERIE C2 GIR C | |||
| sponsor :MIND - IMBALLAGGI GRAFICI | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA MOSSALI MARIO-MORELLIG.LUIGI MOSSALI VINICIO | |||
| settore tecnico serie C All CIOCCA CESARE vice OMARI CORRADO ds MOSSALI VINICIO prep. atletico LUCCHINI ELISABETTA | |||
| juniores GALLI ANGELO LIMONTA VINCENZO allievi ragazzi MORELLI ABELE cadetti AGOSTINELLI BRUNO | |||
| propaganda minibasket AGOSTINELLI BRUNO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Zucchinali Maurizio 1.80 guardia 1975 |
![]() |
| Coita Matteo 1.79 play 1966 | Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | Cestaro Roberto 1.98 pivot 1979 | |
| Brembilla Roberto 1.92 ala 1973 | Moretti Libero 1.97 pivot 1970 | Cantamessa Paolo 2.01 pivot 1972 | |
| Gerbelli Francesco 1.80 play 1979 | Barzaghi Saul 1.93 ala 1977 | ||
| le squadre avversarie: | |||
| AS LEONE XIII GSB NEMBRO 75 ASS SPORT LESMO VIRTUS PALL GORLE EBRO BASKET STAMPAMASTER FARESE PALL MILANO POL TUMINELLI | |||
| PALL RAG S PIOX IDEAL TRAVAGLIATO AREXONS CERNUSCO ASS PALL LISSONE SP INTERVITES EURO TEAM srl LISSONE CAIMI NOVA M.SE | |||
| 1999-00 SERIE C1 GIR B | |||
| sponsor :MIND - IMBALLAGGI GRAFICI | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti MORELLI PIETRO-RESMINI MARIO -SPINELLI LUISA MOSSALI MARIO-MORELLIG.LUIGI MOSSALI VINICIO | |||
| settore tecnico serie C All CIOCCA CESARE vice VALLI MARIO ds MOSSALI VINICIO acc. OMARI CORRADO | |||
| prep. atletico LUCCHINI ELISABETTA | |||
| responsabile sett. giovanile LIMONTA VINCENZO juniores AGOSTINELLI BRUNO cadetti GALLI ANGELO allievi MORELLI ABELE | |||
| ragazzi SOZZI MICHELE propaganda minibasket AGOSTINELLI BRUNO LECCHI LUCA ONGIS CARLO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | Barzaghi Saul1.93 ala 1977 | |
| Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | Cantamessa Paolo 2.01 pivot 1972 | Cestaro Roberto 1.98 pivot 1979 | |
| Zambetti Cristian 2.02 pivot 1975 | Marrone Francesco 2.00 ala 1969 | Ongis Paolo 1.77 play 1982 | |
| Zonno Cristian 1.79 guardia 1982 | Mongini Francesco 1.85 play 1968 | ||
| le squadre avversarie: | |||
| PALL CORREGGIO BASKET BAGNOLO UC CASAL PAUSTERLENGO AB CANTU' VIGENTINA SIZIANO BASKET ISEO POL MALPIGHI BOLOGNA | |||
| OSCAR PAVIA BASKET FIDENZA PALL COMO EDERA NOVELLARA MARCONI CASTELNOVO | |||
| 2000-01 SERIE C2 GIR A | |||
| sponsor :MIND | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| dirigenti MORELLI PIETRO-SPINELLI LUISA-MORELLIG.LUIGI - MORELLI ABELE MORELLI OSCAR AGOSTINELLI BRUNO | |||
| settore tecnico serie C All CANTAMESSA GUIDO vice VALLI MARIO ds MORELLIG.LUIGI | |||
| responsabile sett. giovanile MORELLI ABELE juniores PESCALIG.ANDREA cadetti GALLI ANGELO SANNA ANGELO allievi AGOSTINELLI ETTORE | |||
| propaganda ONGIS CARLO ROSSI ANDREA LOCATELLI ANDREAminibasket AGOSTINELLI BRUNO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Mongini Francesco 1.85 play 1968 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 |
![]() |
| Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | Ongis Paolo 1.77 play 1982 | Moretti Libero 1.97 pivot 1970 | |
| Barzaghi Saul 1.93 ala 1977 | Zonno Cristian 1.79 guardia 1982 | Arosio Marco 1.89 ala 1967 | |
| Armandi Andrea 1.83 guardia 1974 | Cortinovis Emilio 1.83 guardia 1982 | Codevilla Massimo 208 pivot 1962 | |
| Pilenga Giovanni 1.93 ala 1983 | |||
| le squadre avversarie: | |||
| COMERSON SEREGNO GUERRINI CREMONA CASSANOD'ADDA BASKET BORGOSATOLLO FUMAGALLI TREVIGLIO PIADENA ZEROUNO | |||
| STAMPOMASTER FARESE EUOLAST ASOLA GORGONZOLA OLIMPIA MORNICO PALL MANTOVA BASKET OMBRIANO | |||
| COSTAVOLPINO POLIFLEX MAZZANO GORLE | |||
| 2001-02 SERIE C2 GIR A | |||
| sponsor :MIND | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| settore tecnico serie C All LORENZONI DIEGO vice VALLI MARIO ds MORELLIG.LUIGI | |||
| juniores GALLI ANGELO SANA STEFANO cadetti MORELLI ABELE MAGLI MARCO ragazzi AGOSTINELLI ETTORE | |||
| propaganda AGOSTINELLI BRUNO ONGIS CARLO ZONNO CRISTIAN minibasket AGOSTINELLI BRUNO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Mongini Francesco 1.85 play 1968 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 | |
| Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | Ongis Paolo 1.77 play 1982 | Barzaghi Saul 1.93 ala 1977 | |
| Codevilla Massimo 208 pivot 1962 | Corna Attilio 1.95 pivot 1982 | Cozzi Mirko 1.95 ala 1981 | |
| Cantamessa Paolo 2.01 pivot 1972 | Belloli Damiano 1.90 ala 1983 | Rossi Andrea 1.86 guardia 1983 | |
| le squadre avversarie: | |||
| TREZZO BORGOSATOLLO CASSANO D'ADDA COSTAVOLPINO FARESE ASOLA ROMANINO GUERRINI CREMONA GUSSAGO | |||
| MANTOVA GORLE PIZZEGHETTONE | |||
| 2002-03 SERIE C1 GIR B | |||
| sponsor :MIND | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| settore tecnico serie C All VALLI MARIO DEVINCENZI SILVIO ds MORO CESARE dir. acc. MORELLI PIETRO | |||
| preparatore atletico LONGINARI RICCARDO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Mongini Francesco 1.85 play 1968 | Grecis Matteo 1.90 guardia 1972 |
|
| Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | Corna Attilio 1.95 pivot 1982 | Barzaghi Saul 1.93 ala 1977 | |
| Cantamessa Paolo 2.01 pivot 1972 | Belloli Damiano 1.90 ala 1983 | Codevilla Massimo 208 pivot 1962 | |
| Molteni Marco 2.00 pivot 1975 | Quartana Stefano 1.78 play 1984 | Lava Giuseppe 1.84 play 1985 | |
| le squadre avversarie: | |||
| AS VIADANA BASKET ASS PAL ASOLA US SAN GIORGESE LEGNANO GS JUVI 96 CREMONA CORONA PLATINA PIADENA COMISA COSTA VOLPINO | |||
| SCUOLA BASKET CAVRIAGO BASKET ISEO NP OSCAR PAVIA TRESINARO B.SCANDIANO AS TORRAZZO BAGNOLO | |||
| 2003-04 SERIE C1 GIR B | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| settore tecnico serie C All DEVINCENZI SILVIO CONTI MARCO ds MORO CESARE dir. acc. MORELLI OSCAR | |||
| preparatore atletico LONGINARI RICCARDO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Santambrogio Daniele 1.80 play 1974 | Lava Giuseppe 1.84 play 1985 | Girardin Roberto 2.00 pivot 1966 |
![]() |
| Ongis Paolo 1.77 play 1982 | Quartana Stefano 1.78 play 1984 | Salvagnini Tommaso 2.00 ala 1979 | |
| Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | Cantamessa Paolo 2.01 pivot 1972 | Correale Andrea 1.92 guardia 1983 | |
| Barzaghi Saul 1.93 ala 1977 | Dellevedove Fabio 1.87 play 1977 | Boschi Fabio 1.90 play 1984 | |
| Abbati Diego 1.78 play 1985 | Daleffe Cristian 1.92 ala 1984 | ||
| le squadre avversarie: | |||
| PIADENA BOLOGNA JUVI 96 CREMONA LEGNANO CERNUSCO BAGNOLO SANGIORGESE COSTAVOLPINO TESMED BG | |||
| BASKET CANTU' NOVELLARA BUDRIO VIADANA ALBA ADRIATICA SCANDIANO | |||
| 2004-05 SERIE C2 GIR A | |||
| presidente ROVARIS VALERIO vice presidente BUSSINI NOE' presidente onorario AGOSTINELLI GIOVANNI segretario MORELLI LUIGI | |||
| settore tecnico serie C All PAROLA STEFANO MAGLI MARCO dir. acc. MORELLI PIETRO preparatore atletico LONGARETTI ARNALDO | |||
| giocatori serie C : | |||
| Belloli Damiano 1.90 ala 1983 | Locatelli Andrea 1.88 guardia 1978 | Lava Giuseppe 1.84 play 1985 | |
| Quartana Stefano 1.78 play 1984 | Carminati Cristian 1.94 pivot 1971 | Prettato Cristian 1.92 guardia 1982 | |
| Sala Danilo 1.93 ala 1984 | Togni Damiano 1.80 play 1982 | Vergani Carlo 2.01 centro 1980 | |
| le squadre avversarie: | |||
