RISULTATI SERIE D GIRONE C STAGIONE 2005-2006 |
|||||
1a giorn. and. |
2a giorn. and. |
3a giorn. and. |
|||
Bresso-Bernareggio | 96-104 | Mozzo-Cinisello | 75-62 | Gorle-Verdello | 82-52 |
Concorezzo-Mozzo | 73-68 | Mornico-Concorezzo | 78-68 | Lussana BG-Concorezzo | 65-53 |
Caravaggio-Mornico | 48-44 | Gorgonzola-Inzago | 58-68 | Caravaggio-Busnago | 81-48 |
Inzago-Romano | 59-49 | Bernareggio-Caravaggio | 74-51 | Bresso-Cinisello | 71-79 |
Gorle-Busnago | 84-60 | Busnago-Bresso | 73-67 | Inzago-Mozzo | 65-54 |
Lussana-Villasanta | 52-54 | Excelsior BG- Gorle | 74-79 | Gorgonzola- Romano | 69-73 |
Cinisello-Gorgonzola | 76-73 | Villasanta-Verdello | 76-72 | Excelsior BG-Mornico | 66-49 |
Verdello-Excelsior | 48-65 | Romano-Lussana BG | 51-63 | Villasanta-Bernareggio | 79-64 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Gorle 2 Excelsior 2 Bernareggio2 Cinisello 2 Inzago 2 Villasanta 2 Concorezzo 2 Mombrini 2 Mozzo 0 Mornico0 Romano0 Lussana 0 Gorgonzola 0 Bresso0 Verdello 0 Busnago 0 | Gorle 4 Bernareggio 4 Inzago 4 Villasanta 4 Concorezzo 2 Mombrini 2 Excelsior 2 Mozzo 2 Mornico2 Cinisello 2 Lussana 2 F. Busnago 2 Gorgonzola 0 Bresso0 Verdello 0 Romano 0 |
Gorle 6 Inzago 6 Villasanta 6 Excelsior Bg 4 Lussana Bg 4 Bernareggio 4 Caravaggio 4 Cinisello 4 Mozzo 2 Mornico 2 Concorezzo 2 Busnago 2 Romano2 Gorgonzola 0 Bresso 0 Verdello 0 |
4a giorn. and. |
5a giorn. and. |
6a giorn. and. |
|||
Mozzo-Gorgonzola | 78-60 | Gorle-Cinisello | 87-70 | Mozzo-Excelsior BG | 74-82 |
Mornico-Romano | 64-56 | Verdello-Caravaggio | 75-61 | Mornico-Busnago | 75-79 |
Cinisello-Lussana BG | 67-75 | Bresso-Lussana BG | 66-79 | Lussana BG-Verdello | 78-66 |
Caravaggio-Gorle | 80-76 | Gorgonzola-Mornico | 65-76 | Cinisello-Romano | 71-50 |
Concorezzo-Bresso | 79-75 | Bernareggio-Busnago | 65-59 | Caravaggio-Villasanta | 45-64 |
Verdello-Inzago | 59-65 | Romano-Mozzo | 65-49 | Concorezzo-Gorgonzola | 79-90 |
Bernareggio-Excelsior BG | 79-82 | Excelsior BG-Concorezzo | 81-67 | Bresso-Gorle | 83-82 |
Busnago-Villasanta | 53-64 | Villasanta-Inzago | 65-50 | Inzago-Bernareggio | 69-59 |
classifica |
classifica | classifica | |||
Inzago 8 Villasanata 8 Gorle 6 Excelsior 6 Lussana 6 Caravaggio 6 Mozzo 4 Bernareggio 4 Mornico 4 Cinisello 4 Concorezzo 4 Romano 2 Busnago 2 Bresso0 Verdello 0 Gorgonzola 0 | Villasanata 10 Inzago 8 Gorle 8 Excelsior 8 Lussana 8 Bernareggio 6 Mornico 6 Caravaggio 6 Mozzo 4 Concorezzo 4 Romano 4 Cinisello 4 Busnago 2 Verdello 2 Gorgonzola 0 Bresso 0 | Villasanata
12 Inzago 10 Lussana 10 Excelsior 10
Gorle 8 Bernareggio 6 Mornico 6 Caravaggio 6 Cinisello 6 Mozzo 4 Concorezzo 4 Romano 4 Busanago 4 Gorgonzola 2 Bresso 2 Verdello2 |
7a giorn. and. |
8a giorn. and. |
9a giorn. and. |
|||
Gorle-Mozzo | 58-49 | Bernareggio-Verdello | 74-59 | Gorle-Romano | 62-59 |
Mornico-Bernareggio | 60-64 | Mozzo-Mornico | 54-80 | Lussana BG-Mozzo | 83-62 |
Lussana BG-Inzago | 87-79 | Busnago-Excelsior BG | 71-64 | Cinisello-Mornico | 82-75 |
Verdello-Bresso | 85-66 | Romano-Bresso | 63-73 | Concorezzo-Bernareggio | 71-78 |
Romano-Concorezzo | 84-67 | Caravaggio-Concorezzo | 89-70 | Bresso-Gorgonzola | 90-73 |
Busnago-Gorgonzola | 58-50 | Inzago-Cinisello | 77-67 | Inzago-Caravaggio | 63-50 |
Villasanta-Cinisello | 77-81 | Gorgonzola-Lussana BG | 81-79 | Excelsior BG-Villasanta | 76-69 |
Excelsior BG-Caravaggio | 86-56 | Villasanta-Gorle | 58-63 | Verdello-Busnago | 51-52 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Villasanata 12 Excelsior 12 Lussana 12 Gorle 10 Inzago 10 Benareggio 8 Cinisello 8 Mornico 6 Romano 6 Caravaggio 6 Busnago 6 Verdello 4 Mozzo 4 Concorezzo 4 Gorgonzola 2 Bresso 2 |
Villasanata 12 Excelsior 12 Lussana 12 Gorle 12 Inzago 12 Benareggio 10 Cinisello 8 Mornico 8 Caravaggio 8 Busnago 8 Romano 6 Verdello 4 Mozzo 4 Concorezzo 4 Gorgonzola 4 Bresso 4 |
Gorle 14 Excelsior 14 Lussana 14 Inzago 14 Villasanta 12 Bernareggio 12 Cinisello 10 Busnago 10 Mornico 8 Caravaggio 8 Romano 6 Bresso 6 Verdello 4 Mozzo 4 Concorezzo 4 Gorgonzola 4 |
10a giorn. and. |
11a giorn. and. |
12a giorn. and. |
|||
Bernareggio-Gorle | 71-55 | Gorle-Gorgonzola | 70-44 | Mozzo-Bernareggio | 52-58 |
Concorezzo-Cinisello | 66-75 | Lussana-Bernareggio | 69-64 | Mornico-Gorle | 81-72 |
Mozzo-Bresso | 74-81 | Cinisello-Busnago | 74-60 | Lussana-Caravaggio | 54-49 |
Excelsior-Inzago | 84-86 | Caravaggio-Mozzo | 78-73 | Cinisello-Excelsior | 75-67 |
Busnago-Lussana | 81-76 | Verdello-Mornico | 78-69 | Concorezzo-Verdello | 78-63 |
Romano-Verdello | 59-60 | Bresso-Excelsior | 86-80 | Bresso-Inzago | 71-91 |
Mornico-Villasanta | 82-69 | Inzago-Concorezzo | 72-44 | Gorgonzola-Villasanta | 56-54 |
Gorgonzola-Caravaggio | 72-62 | Villasanta-Romano | 85-80 | Romano-Busnago | 76-59 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Inzago 16 Excelsior 14 Lussana 14 Gorle 14 Bernareggio 14 Villasanta 12 Cinisello12 Busnago 12 Mornico 10 Bresso 8 Caravaggio 8 Romano 6 Gorgonzola 6 Verdello 6Mozzo 4 Concorezzo 4 |
Inzago 18 Lussana 16 Gorle 16 Excelsior 14 Bernareggio 14 Villasanta 14 Cinisello 14 Busnago 12 Mornico 10 Caravaggio 10 Bresso 10 Verdello 8Gorgonzola 6 Romano 6 Concorezzo 4 Mozzo 4
|
Inzago 20 Lussana 18 Gorle 16 Bernareggio16 Cinisello 16 Excelsior 14 Villasanta 14 Mornico 12 Busanago 12 Caravaggio 10 Bresso 10 Verdello 8 Gorgonzola 8 Romano 8 Concorezzo 6 Mozzo 4 |
13a giorn. and. |
14a giorn. and. |
15a giorn. and. |
|||
Gorle-Lussana | 62-73 | Mozzo-Verdello | 75-89 | Gorle-Inzago | 65-61 |
Caravaggio-Bresso | 70-75 | Lussana-Mornico | 56-49 | Mornico-Bresso | 72-62 |
Verdello-Cinisello | 63-58 | Cinisello-Caravaggio | 66-55 | Caravaggio-Romano | 79-67 |
Inzago-Mornico | 74-58 | Concorezzo-Gorle | 68-58 | Verdello-Gorgonzola | 82-76 |
Bernareggio-Romano | 79-69 | Bresso-Villasanta | 74-66 | Bernareggio-Cinisello | 97-91 |
Busnago-Concorezzo | 83-78 | Inzago-Busnago | 66-55 | Busnago-Mozzo | 83-48 |
Excelsior-Gorgonzola | 55-62 | Gorgonzola-Bernareggio | 76-78 | Excelsior-Lussana | 83-52 |
Villasanta-Mozzo | 74-42 | Romano-Excelsior | 60-63 | Villasanta-Concorezzo | 61-58 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Inzago 22 Lussana 20 Bernarggio 18 Gorle 16 Cinisello 16 Villasanta 16 Excelsior 14 Busnago14 Mornico12 Bresso 12 Caravaggio 10 Verdello 10 Gorgonzola 10 Romano 8 Concorezzo 6 Mozzo 4 |
Inzago 24 Lussana 22 Bernarggio 20 Cinisello 18 Gorle 16 Villasanta 16 Excelsior 16 Busnago14 Bresso14 Mornico 12 Verdello 12 Caravaggio 10 Gorgonzola 10 Romano 8 Concorezzo 8 Mozzo 4 | Inzago 24 Lussana 22 Bernarggio 22 Villasanta 18 Cinisello 18 Excelsior 18 Gorle 18 Busnago16 Bresso14 Mornico 14 Verdello 14 Caravaggio 12 Gorgonzola 10 Romano 8 Concorezzo 8 Mozzo 4 |
1a giorn. rit. |
3a giorn. rit |
||||
Excelsior-Verdello | 99-85 | Cinisello-Mozzo | 83-70 | Verdello-Gorle | 71-65 |
Bernareggio-Bresso | 87-78 | Concorezzo-Mornico | 79-84 | Concorezzo-Lussana | 55-78 |
Mozzo-Concorezzo | 63-89 | Inzago-Gorgonzola | 68-56 | Busnago-Caravaggio | 69-50 |
Mornico-Caravaggio | 71-44 | Caravaggio-Bernareggio | 71-66 | Cinisello-Bresso | 68-66 |
Romano-Inzago | 61-71 | Bresso-Busnago | 87-92 | Mozzo-Inzago | 64-87 |
Busnago-Gorle | 62-60 | Gorle-Excelsior | 68-59 | Romano-Gorgonzola | 64-48 |
Villasanta-Lussana | 59-65 | Verdello-Villasanta | 75-64 | Mornico-Excelsior | 84-74 |
Gorgonzola-Cinisello | 72-90 | Lussana-Romano | 72--65 | Bernareggio-Villasanta | 69-71 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Inzago 26 Lussana 24 Bernarggio 24 Villasanta 18 Cinisello 20 Excelsior 20 Gorle 18 Busnago18 Mornico 16 Bresso 14 Verdello 14 Caravaggio 12 Gorgonzola 10 Concorezzo 10 Romano 8 Mozzo 4 | Inzago 28 Lussana 26 Bernarggio 24 Cinisello 22 Gorle 20 Busnago 20 Villasanta 18 Excelsior 20 Mornico18 Verdello 16 Bresso 14 Caravaggio 14 Gorgonzola 10 Concorezzo 10 Romano 8 Mozzo 4 |
Inzago 30 Lussana 28 Bernarggio 24 Cinisello 24 Busnago 22 Gorle 20 Mornico 20 Excelsior 20 Villsanta 20 Verdello 18 Bresso 14 Caravaggio 14 Gorgonzola 10 Romano 10 Concorezzo 10 Mozzo 4 |
4 a giorn. rit. |
5a giorn. rit. |
6a giorn. rit. |
|||
Gorgonzola-Mozzo | 80-73 | Cinisello-Gorle | 37-65 | Excelsior-Mozzo | 82-64 |
Romano-Mornico | 86-67 | Caravaggio-Verdello | 74-56 | Busnago-Mornico | 67-70 |
Lussana-Cinisello | 82-72 | Lussna-Bresso | 98-46 | Verdello-Lussana | 63-80 |
Gorle-Caravaggio | 77-54 | Mornico-Gorgonzola | 72-57 | Romano-Cinisello | 86-96 |
Bresso-Concorezzo | 87-68 | Busnago-Bernareggio | 68-71 | Villasanta-Caravaggio | 64-37 |
Inzago-Verdello | 72-41 | Mozzo-Romano | 68-52 | Gorgonzola-Concorezzo | 69-74 |
Excelsior-Bernareggio | 95-91 | Concorezzo-Excelsior | 61-71 | Gorle-Bresso | 75-59 |
Villasanta-Busnago | 57-60 | Inzago-Villasanta | 65-58 | Bernareggio-Inzago | 62-71 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Inzago 32 Lussana 30 Bernarggio 24 Cinisello 24 Busnago* 24 Gorle 22 Excelsior 22 Mornico 20 Villasanta 20 Verdello 18 Bresso 16 Caravaggio 14 Romano 12 Gorgonzola 12 Concorezzo 10 Mozzo 4
|
Inzago 34 Lussana 32 Bernareggio26 Cinisello 24 Gorle 24 Busnago* 24 Excelsior 24 Mornico 22 Villasanta 20 Verdello 18 Bresso 16 Caravaggio 16 Romano 12 Gongorzola 12 Concorrezzo 10 Mozzo6 | Inzago 36 Lussana 34 Gorle 26 Bernareggio 26 Cinisello 26 Excelsior 26 Mornico24 Villasanata 22 Busnago*18 Verdello 18 Bresso 18 Caravaggio 18 Romano 12 Gongorzola 12 Concorrezzo 12 Mozzo6 |
8a giorn. rit. |
9a giorn. rit. |
||||
Mozzo-Gorle | 71-85 | Gorle-Villasanta | 81-75 | Villasanta-Excelsior | 68-65 |
Cinisello-Villasanta | 61-85 | Mornico-Mozzo | 75-67 | Mozzo-Lussana | 88-93 |
Caravaggio-Excelsior | 38-56 | Lussana-Gorgonzola | 79-53 | Mornico-Cinisello | 74-71 |
Concorrezzo-Romano | 95-99 | Cinisello-Inzago | 68-70 | Caravaggio-Inzago | 64-76 |
Bresso-Verdello | 67-77 | Concorrezzo-Caravaggio | 64-52 | Gorgonzola-Bresso | 64-81 |
Inzago-Lussana | 85-70 | Verdello-Bernareggio | 71-69 | Bernareggio-Concorezzo | 56-46 |
Gorgonzola-Busnago | 89-80 | Bresso-Romano | 85-74 | Romano-Gorle | 67-73 |
Bernareggio-Mornico | 85-65 | Excelsior-Busnago | 65-86 | Busnago-Verdello | 64-70 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Inzago 38 Lussana 34 Gorle 28 Excelsior 28 Bernareggio 28 Cinisello26 Mornico24 Villasanata 24 Verdello20 Busnago* 18 Bresso 18 Caravaggio 18 Romano 14 Gongorzola 14 Concorrezzo 12 Mozzo6 | Inzago 40 Lussana 36 Gorle 30 Excelsior 28 Bernareggio 28 Cinisello26 Mornico26 Villasanata 24 Verdello22 Busnago*20 Bresso 20 Caravaggio 18 Romano 14 Gongorzola 14 Concorrezzo 14 Mozzo6 | Inzago 42 Lussana 38 Gorle 32 Bernareggio 30 Excelssior 28 Mornico28 Cinisello26 Villasanata 26 Verdello24 Bresso 22 Busnago* 20 Caravaggio 18 Romano 14 Gongorzola 14 Concorrezzo 14 Mozzo6 |
10a giorn.rit. |
11a giorn. rit. |
12a giorn. rit. |
|||
Villasanta-Mornico | 63-75 | Mozzo-Caravaggio | 91-76 | Villasanta-Gorgonzola | 59-56 |
Gorle-Bernareggio | 78-65 | Mornico-Verdello | 51-55 | Gorle-Mornico | 75-79 |
Lussana-Busnago | 74-71 | Concorezzo-Inzago | 57-73 | Caravaggio-Lussana | 68-67 |
Cinisello-Concorezzo | 78-69 | Gorgonzola-Gorle | 69-91 | Verdello-Concorezzo | 62-58 |
Caravaggio-Gorgonzola | 72-79 | Bernareggio-Lussana | 87-89 | Inzago-Bresso | 61-60 |
Verdello-Romano | 59-66 | Romano-Villasanta | 75-80 | Bernareggio-Mozzo | 80-70 |
Bresso-Mozzo | 93-87 | Busnago-Cinisello | 61-59 | Busnago-Romano | 82-58 |
Inzago-Excelsior | 86-80 | Excelsior-Bresso | 91-82 | Excelsior-Cinisello | 73-74 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Inzago 44 Lussana 40 Gorle 34Bernareggio 30 Mornico 30 Excelssior 28 Cinisello28 Villasanata 26 Verdello24 Bresso 24 Busnago* 20 Caravaggio 18 Romano 16 Gongorzola 16Concorrezzo 14 Mozzo6 | Inzago 46 Lussana 42 Gorle 36Bernareggio 30 Mornico 30 Excelssior 30 Cinisello28 Villasanata 28 Verdello26 Bresso 24 Busnago* 22 Caravaggio 18 Romano 16Gorgonzola 16Concorezzo14 Mozzo8 | Inzago 48 Lussana 42 Gorle 36 Bernareggio 32 Mornico 32 Excelssior 30 Cinisello30 Villasanta 30 Verdello 28 Bresso 24 Busnago* 24 Caravaggio20 Gorgonzola 16 Romano 16Concorezzo 14 Mozzo8 |
13a giorn.rit. |
14a giorn. rit. |
15a giorn. rit. |
|||
Mozzo-Villasanta | 64-76 | Villasanta-Bresso | 90-50 | Mozzo-Busnago | 78-59 |
Mornico-Inzago | 72-83 | Gorle-Concorezzo | 72-65 | Lussana-Excelsior | 63-74 |
Lussana-Gorle | 67-65 | Mornico-Lussana | 61-63 | Cinisello-Bernareggio | 65-69 |
Cinisello-Verdello | 62-52 | Caravaggio-Cinisello | 82-76 | Concorezzo-Villasanta | 58-60 |
Concorezzo-Busnago | 75-66 | Verdello-Mozzo | 78-65 | Bresso-Mornico | 73-90 |
Bresso-Caravaggio | 68-67 | Bernareggio-Gorgonzola | 79-47 | Inzago-Gorle | 61-48 |
Gorgonzola-Excelsior | 77-81 | Busnago-Inzago | 67-47 | Gorgonzola-Verdello | 84-62 |
Romano-Bernareggio | 56-85 | Excelsior-Romano | 83-52 | Romano-Caravaggio | 88-89 |
classifica |
classifica |
classifica |
|||
Inzago 50 Lussana 44 Gorle 36 Bernareggio 34 Mornico 32 Villasanta 32 Cinisello32 Excelsior 32 Verdello 28 Bresso 26 Busnago* 24 Caravaggio20 Gorgonzola 16 Romano 16Concorezzo 16 Mozzo8 | Inzago 50 Lussana 46 Gorle 38 Bernareggio 36 Excelsior 34 Villasanta 34Cinisello32 Mornico 32 Verdello 30 Bresso 26 Busnago* 26 Caravaggio22 Gorgonzola 16 Romano 16Concorezzo 16 Mozzo8 | Inzago 52 Lussana 46 Gorle 38 Bernareggio 38 Excelsior 36 Villasanta 36 Mornico34 Cinisello 32 Verdello 30 Bresso 26 Busnago* 26 Caravaggio24 Gorgonzola 18 Romano 16Concorezzo 16 Mozzo10 |
INZAGO e LUSSANA BG promosse in C2 EXCELSIOR BG ripescato in C2-CONCOREZZO e MOZZO retrocesse in promozione |